Аналитики компании «Автостат» определили самые продаваемые марки подержанных автомобилей в Воронеже и Воронежской области.
Самой популярной маркой автомобилей среди воронежцев в январе 2017 года стали автомобили Лада. Было продано 1 890 автомобилей, что на 46 кузовов больше, чем в 2015 году. На 2-м месте оказались автомобили Шевроле с приростом 16 кузовов, на 3-м — Форд (продали на один автомобиль меньше).
| № | Марка | Январь 2017 | Январь 2016 | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Лада | 1890 | 1844 | 2,5 |
| 2 | Шевроле | 285 | 269 | 5,9 |
| 3 | Форд | 266 | 265 | 0,4 |
| 4 | Фольксваген | 239 | 238 | 0,4 |
| 5 | Тойота | 201 | 200 | 0,5 |
| 6 | Хендэ | 199 | 218 | -8,7 |
| 7 | Ауди | 170 | 172 | -1,2 |
| 8 | Ниссан | 168 | 230 | -27,0 |
| 9 | Киа | 161 | 167 | -3,6 |
| 10 | Рено | 161 | 168 | -4,2 |
| Всего | 5229 | 5205 | 0,5 |
Самой продаваемой моделью в указанный период стала классика Лада 2107 — реализован 191 автомобиль (падение продаж по сравнению с январем 2015-го на 12,8%) , на 2-м месте разместилась тоже Лада, только 2114 SAMARA 2 — 185 продаж (+ 17,8%). А 3-е место заняла иномарка — Форд Фокус с проданными 183 автомобилями (падение 0,5%). Автомобили Лада Приора 2170 седан, разместившиеся на 9-й строчке рейтинга, тем не менее, показали рост продаж на 67,8%. В январе в Воронеже и области значительно упали продажи автомобилей Ниссан (-68 кузовов). Зафиксировано падение спроса на Рено, Киа, Ауди, Хендэ.
Самые популярные модели авто, продаваемые в Воронеже
| № | Модель | Январь 2017 | Январь 2016 | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Лада 2107 CLASSIC | 191 | 219 | -12,8 |
| 2 | Лада 2114 SAMARA 2 | 185 | 157 | 17,8 |
| 3 | Форд Фокус | 183 | 184 | -0,5 |
| 4 | Лада 2115 SAMARA 2 | 168 | 144 | 16,7 |
| 5 | Лада 2110 седан | 162 | 171 | -5,3 |
| 6 | Лада 4X4 («Нива») | 140 | 140 | 0,0 |
| 7 | Шевроле Нива | 137 | 126 | 8,7 |
| 8 | Лада 2112 Хэтчбэк | 128 | 107 | 19,6 |
| 9 | Лада 2170 Приора седан | 99 | 59 | 67,8 |
| 10 | Деу Нексиа | 92 | 102 | -9,8 |
| Всего: | 5229 | 5205 | 0,5 |
